Måsøy er 1 av 4 kommuner med økning i folketallet

Folketallet gikk ned med 146 personer i Finnmark 1. kvartal 2007. Måsøy, sammen med Hammerfest, Karasjok og Alta, hadde positiv befolkningsutvikling.
  01.01.2007 Endring 01.04.2007
2004 Hammerfest 9 391 35 9 426
2021 Karasjok 2 873 7 2 880
2012 Alta 18 090 3 18 093
2018 Måsøy 1 319 1 1 320
2015 Hasvik 1 005 -4 1 001
2017 Kvalsund 1 092 -4 1 088
2024 Berlevåg 1 086 -4 1 082
2027 Unjarga-Nesseby  884 -4  880
2011 Kautokeino 2 965 -5 2 960
2023 Gamvik 1 046 -7 1 039
2014 Loppa 1 150 -9 1 141
2019 Nordkapp 3 274 -9 3 265
2002 Vardø 2 286 -12 2 274
2020 Porsanger 4 141 -14 4 127
2025 Deatnu-Tana 2 979 -14 2 965
2028 Båtsfjord 2 113 -14 2 099
2022 Lebesby 1 357 -16 1 341
2003 Vadsø 6 124 -28 6 096
2030 Sør-Varanger 9 490 -48 9 442

Finnmark 72655 -146 72519

Skjema