55 fotballkamper på lørdag

Det blir stor fotballhelg i Havøysund på lørdag. I tillegg til turneringen på lørdag, spiller lillejentene og guttelaget fra Honningsvåg/Havøysund kamper på søndag.
Det blir i alt 55 fotballkamper på Havøysund stadion på lørdag. Fotballbanen blir inndelt i tre baner og den første kampen starter kl. 10.00. På søndag spiller guttelaget Honningsvåg / Havøysund kamp mot Alta 1 kl. 16.00. De spiller 11'er fotball. Guttene kjemper i toppen av tabellen og spiller god fotball. Eirik og Esben fra Havøysund trives veldig godt sammen med spillere og trenere fra Honningsvåg og de har bidratt positivt til den gode tabellposisjonen. Rett før denne kampen spiller lillejentene kamper på Havøysund stadion. Møt opp og hei fram guttene og jentene!! Nedenfor følger kampoppsett for turneringen på lørdag:
       
Mini - 4. og 5. klasse - pulje 2
Nr Tid  BNR Klasse LAG Dommer
3 1020 2 MP2 Havøysund 4 Havøysund 6  
5 1040 2 MP2 Hif/stein 4 Hif/Stein 8  
8 1100 2 MP2 Indrefjord 1 Honningsvåg 2  
11 1120 2 MP2 Havøysund 6 Hif/Stein 6  
14 1140 2 MP2 Hif/Stein 8 Havøysund 4  
17 1200 2 MP2 Honningsvåg 2 Hif/stein 4  
20 1220 2 MP2 Hif/Stein 6 Indrefjord 1  
23 1240 2 MP2 Hif/stein 4 Havøysund 6  
26 1300 2 MP2 Havøysund 4 Honningsvåg 2  
29 1320 2 MP2 Hif/Stein 6 Hif/Stein 8  
32 1340 2 MP2 Havøysund 6 Indrefjord 1  
35 1400 2 MP2 Hif/stein 4 Havøysund 4  
38 1420 2 MP2 Hif/Stein 6 Honningsvåg 2  
41 1440 2 MP2 Hif/Stein 8 Indrefjord 1  
44 1500 2 Ekstra Havøysund 4 Hif/stein 5  
47 1520 2 Ekstra Indrefjord 2 Havøysund 6  
50 1540 2 Ekstra Hif/stein 4 Hsvøysund 5  
53 1600 2 Ekstra Kvalsund 2 Hif/Stein 8  
48 1520 3 Ekstra Hif/Stein 7 Honningsvåg 2  
51 1540 3 Ekstra Hif/Stein 3 Hif/Stein 6  
54 1600 3 Ekstra Honningsvåg 1 Indrefjord 1  
Mini 4. og 5. klasse - pulje 3
Nr Tid  BNR Klasse LAG Dommer
6 1040 3 MP3 Havøysund 5 Hif/stein 3  
9 1100 3 MP3 Hif/Stein 5 Indrefjord 2  
12 1120 3 MP3 Kvalsund 2 Honningsvåg 1  
15 1140 3 MP3 Hif/stein 3 Hif/stein 7  
18 1200 3 MP3 Indrefjord 2 Havøysund 5  
21 1220 3 MP3 Honningsvåg 1 Hif/Stein 5  
24 1240 3 MP3 Hif/stein 7 Kvalsund 2  
27 1300 3 MP3 Hif/Stein 5 Hif/stein 3  
30 1320 3 MP3 Havøysund 5 Honningsvåg 1  
33 1340 3 MP3 Hif/stein 7 Indrefjord 2  
36 1400 3 MP3 Hif/stein 3 Kvalsund 2  
39 1420 3 MP3 Hif/Stein 5 Havøysund 5  
42 1440 3 MP3 Hif/stein 7 Honningsvåg 1  
45 1500 3 MP3 Indrefjord 2 Kvalsund 2  
48 1520 3 Ekstra Hif/Stein 7 Honningsvåg 2  
51 1540 3 Ekstra Hif/Stein 3 Hif/Stein 6  
54 1600 3 Ekstra Honningsvåg 1 Indrefjord 1  
44 1500 2 Ekstra Havøysund 4 Hif/stein 5  
47 1520 2 Ekstra Indrefjord 2 Havøysund 6  
50 1540 2 Ekstra Hif/stein 4 Hsvøysund 5  
53 1600 2 Ekstra Kvalsund 2 Hif/Stein 8  
Mygg 2. og 3. klasse - pulje 1
Nr Tid  BNR Klasse LAG
1 1000 1 Mygg Havøysund 1 Havøysund 3
2 1020 1 Mygg Havøysund 2 Hif/stein 1
4 1040 1 Mygg Honningsvåg 1 Hif/stein 2
7 1100 1 Mygg Honningsvåg 2 Kvalsund 1
10 1120 1 Mygg Havøysund 3 Honningsvåg 1
13 1140 1 Mygg Hif/stein 1 Honningsvåg 2
16 1200 1 Mygg Hif/stein 2 Havøysund 1
19 1220 1 Mygg Kvalsund 1 Havøysund 2
22 1240 1 Mygg Hif/stein 2 Havøysund 3
25 1300 1 Mygg Kvalsund 1 Hif/stein 1
28 1320 1 Mygg Havøysund 1 Honningsvåg 1
31 1340 1 Mygg Havøysund 2 Honningsvåg 2
34 1400 1 Mygg Kvalsund 1 Hif/stein 2
37 1420 1 Mygg Hif/stein 1 Havøysund 1
40 1440 1 Mygg Havøysund 3 Honningsvåg 2
43 1500 1 Mygg Honningsvåg 1 Havøysund 2
46 1520 1 Mygg Kvalsund 1 Havøysund 1
49 1540 1 Mygg Hif/stein 1 Havøysund 3
52 1600 1 Mygg Havøysund 2 Hif/stein 2
55 1620 1 Mygg Honningsvåg 1 Honningsvåg 2
Tobø Fisk AS sponser matchballene til turneringen.

Skjema