Folketallet i Finnmark

Statistisk sentralbyrå (SSB) sine tall for fjerde kvartal 2004 viser at folketallet i Måsøy gikk ned med 8 personer for hele 2004. For Finnmark totalt gikk folketallet ned med 167 personer og er nå på 73.043.
 Det var fire kommuner i Finnmark som hadde positiv utvikling; Alta 186, Hammerfest 110, Tana 37 og Karasjok 13.

Dårligst utvikling hadde Båtsfjord med 106 i minus, Hasvik -46, Loppa -44, Lebesby -45 og Nordkapp -54.

Dersom en vurderer prosentvis endring kommer Tana best ut med +1,23% og deretter Hammerfest med +1,20%. Værst kommer Båtsfjord ut med -4,63% og  Hasvik -4,2%.

Tabellen nedenfor viser folketallsendringene for alle fire kvartal, endringer for heleåret og prosentvis endring for hele året. Tabellen er sortert synkende med hensyn til prosentvis endring i folketallet. 

  01.01.2004 01.04.2004 01.07.2004 01.10.2004 01.01.2005 Endr 1.1.04 -1.1.05 Endring i %
Finnmark 73 210 73 115 73 025 73 052 73 043 -167 -0,23
               
Tana 3 004 3 001 3 029 3 035 3 041 37 1,23
Hammerfest 9 157 9 164 9 183 9 250 9 267 110 1,20
Alta 17 440 17 464 17 497 17 624 17 626 186 1,07
Karasjok 2 865 2 883 2 891 2 873 2 878 13 0,45
Kautokeino 3 002 2 994 2 977 3 001 2 998 -4 -0,13
Vadsø 6 186 6 195 6 215 6 180 6 176 -10 -0,16
Sør-Varanger 9 500 9 476 9 460 9 423 9 453 -47 -0,49
Måsøy 1 399 1 404 1 407 1 392 1 391 -8 -0,57
Porsanger 4 329 4 346 4 304 4 327 4 299 -30 -0,69
Kvalsund 1 093 1 086 1 075 1 070 1 080 -13 -1,19
Vardø 2 396 2 385 2 387 2 375 2 366 -30 -1,25
Nordkapp 3 464 3 431 3 417 3 398 3 410 -54 -1,56
Gamvik 1 134 1 124 1 122 1 125 1 114 -20 -1,76
Berlevåg 1 158 1 151 1 141 1 142 1 133 -25 -2,16
Nesseby 927 916 908 898 900 -27 -2,91
Lebesby 1 473 1 455 1 444 1 443 1 428 -45 -3,05
Loppa 1 294 1 299 1 270 1 241 1 250 -44 -3,40
Hasvik 1 095 1 085 1 068 1 063 1 049 -46 -4,20
Båtsfjord 2 290 2 256 2 230 2 192 2 184 -106 -4,63

Skjema