Valgresultater for Måsøy kommune

Her kan du se valgresultatene for Måsøy kommune.
stemme-
berettigede
Fremmøte-
prosent
Status for innrapporteringen

1057

66,5%

100% opptalt

Siste registrering: 12.09.2005 22:15:53

Liste Opptalte
stemmer
%-vis
fordeling
Endring
stemmer F-03
%-vis
endring F-03
Endring
stemmer S-01
%-vis
endring S-01
A 281 40,0 +49 -4,5 +88 +14,4
SV 77 11,0 -3 -4,4 -70 -8,5
RV 4 0,6 -1 -0,4 +2 +0,3
SP 58 8,3 -24 -7,5 -37 -4,3
KRF 12 1,7 +2 -0,2 -56 -7,3
V 12 1,7 +9 +1,1 +8 +1,2
H 66 9,4 +20 +0,6 -6 -0,1
FRP 119 16,9 +85 +10,4 +65 +9,8
DEM 1 0,1 +1 +0,1 +1 +0,1
KSP 1 0,1 +1 +0,1 -1 -0,1
KYST 71 10,1 +44 +4,9 -44 -5,1
NKP 0 0,0 -1 -0,2   0,0
SAME 1 0,1 -1 -0,2 +1 +0,1
Andre 0 0,0   0,0 -4 -0,5
Frammøte 703 66,5 +181 +20,5 -53 +0,3

Du finner mer informasjon på valg.no.

Skjema